| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 21:20 | 21:49 | 29 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 23:16 | 23:17 | 1 分鐘 |
3 | 23:05 | 23:13 | 8 分鐘 | |
4 | 2024-11-17 | 12:52 | 13:40 | 48 分鐘 |
5 | 2024-11-16 | 22:26 | 22:51 | 25 分鐘 |
6 | 2024-11-15 | 16:01 | 16:14 | 13 分鐘 |
7 | 2024-11-06 | 22:06 | 22:24 | 18 分鐘 |
8 | 2024-11-03 | 21:56 | 23:00 | 64 分鐘 |
9 | 2024-11-02 | 22:14 | 22:54 | 40 分鐘 |
10 | 2024-11-01 | 23:12 | 23:25 | 13 分鐘 |
11 | 22:07 | 23:08 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118232.s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. |